diff --git a/notebooks/r6_analysis.ipynb b/notebooks/r6_analysis.ipynb index 38b3477..426a5d2 100644 --- a/notebooks/r6_analysis.ipynb +++ b/notebooks/r6_analysis.ipynb @@ -12,7 +12,7 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 54, + "execution_count": null, "id": "setup", "metadata": {}, "outputs": [], @@ -54,261 +54,10 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 63, + "execution_count": null, "id": "task1-data-prep", "metadata": {}, - "outputs": [ - { - "data": { - "text/html": [ - "
| \n", - " | GSG9-JAGER | \n", - "SWAT-ASH | \n", - "SAT-HIBANA | \n", - "GSG9-BANDIT | \n", - "GIGN-TWITCH | \n", - "SWAT-THERMITE | \n", - "SPETSNAZ-FUZE | \n", - "BOPE-CAVEIRA | \n", - "G.E.O.-JACKAL | \n", - "NAVYSEAL-VALKYRIE | \n", - "... | \n", - "GSG9-IQ | \n", - "GIGN-MONTAGNE | \n", - "SAT-ECHO | \n", - "GSG9-BLITZ | \n", - "GSG9-RESERVE | \n", - "SPETSNAZ-TACHANKA | \n", - "SAS-RESERVE | \n", - "SWAT-RESERVE | \n", - "GIGN-RESERVE | \n", - "SPETSNAZ-RESERVE | \n", - "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total_kills | \n", - "5522 | \n", - "5446 | \n", - "3825 | \n", - "3802 | \n", - "3577 | \n", - "3441 | \n", - "3336 | \n", - "3293 | \n", - "3135 | \n", - "2926 | \n", - "... | \n", - "1027 | \n", - "777 | \n", - "775 | \n", - "425 | \n", - "386 | \n", - "202 | \n", - "183 | \n", - "112 | \n", - "89 | \n", - "84 | \n", - "
| total_rounds | \n", - "6999 | \n", - "6519 | \n", - "4960 | \n", - "5257 | \n", - "4894 | \n", - "5001 | \n", - "4222 | \n", - "4586 | \n", - "4091 | \n", - "4319 | \n", - "... | \n", - "1570 | \n", - "1880 | \n", - "1207 | \n", - "782 | \n", - "618 | \n", - "436 | \n", - "375 | \n", - "206 | \n", - "173 | \n", - "145 | \n", - "
| won_rounds | \n", - "3535 | \n", - "3370 | \n", - "2586 | \n", - "2684 | \n", - "2553 | \n", - "2603 | \n", - "2164 | \n", - "2321 | \n", - "2140 | \n", - "2177 | \n", - "... | \n", - "785 | \n", - "953 | \n", - "634 | \n", - "376 | \n", - "317 | \n", - "196 | \n", - "159 | \n", - "97 | \n", - "78 | \n", - "65 | \n", - "
| dead_rounds | \n", - "5127 | \n", - "4555 | \n", - "3294 | \n", - "3833 | \n", - "3180 | \n", - "3394 | \n", - "2929 | \n", - "3362 | \n", - "2850 | \n", - "3150 | \n", - "... | \n", - "1128 | \n", - "1284 | \n", - "775 | \n", - "585 | \n", - "468 | \n", - "329 | \n", - "297 | \n", - "151 | \n", - "122 | \n", - "107 | \n", - "
| survival_rate | \n", - "0.267466780969 | \n", - "0.301273201411 | \n", - "0.335887096774 | \n", - "0.270876926003 | \n", - "0.350224765018 | \n", - "0.321335732853 | \n", - "0.306252960682 | \n", - "0.266899258613 | \n", - "0.303348814471 | \n", - "0.270664505673 | \n", - "... | \n", - "0.28152866242 | \n", - "0.317021276596 | \n", - "0.357912178956 | \n", - "0.251918158568 | \n", - "0.242718446602 | \n", - "0.245412844037 | \n", - "0.208 | \n", - "0.266990291262 | \n", - "0.294797687861 | \n", - "0.262068965517 | \n", - "
| win_rate | \n", - "0.505072153165 | \n", - "0.516950452523 | \n", - "0.521370967742 | \n", - "0.510557352102 | \n", - "0.521659174499 | \n", - "0.52049590082 | \n", - "0.512553292279 | \n", - "0.506105538596 | \n", - "0.523099486678 | \n", - "0.504051863857 | \n", - "... | \n", - "0.5 | \n", - "0.506914893617 | \n", - "0.525269262635 | \n", - "0.480818414322 | \n", - "0.512944983819 | \n", - "0.449541284404 | \n", - "0.424 | \n", - "0.470873786408 | \n", - "0.450867052023 | \n", - "0.448275862069 | \n", - "
6 rows × 35 columns
\n", - "